Votre panier est actuellement vide !
Feuillard composite
Feuillard textile composite, une alternative au feuillard acier !
| Référence | Largeur (mm) x Longueur (M) | Ø Mandrin | Résistance linéaire (kg) | Couleur | Bobines / Colis | Prix | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC13.300/110 | 13 x 1100 | 200 | 330 | Blanc | 2 | 194,10 € HT | En stock | |
| CSC16.425/850 | 16 x 850 | 200 | 425 | Blanc | 2 | 142,50 € HT | En stock | |
| CSC19.650/600 | 19 x 600 | 200 | 650 | Blanc | 2 | 130,02 € HT | En stock | |
| CSC31.1600/40 | 31 x 300 | 200 | 1600 | Blanc | 2 | 179,46 € HT | En stock |
Description
Informations complémentaires
| Largeur (mm) x Longueur (M) | 13 x 1100, 16 x 850, 19 x 600, 31 x 300 |
|---|---|
| Ø Mandrin | 200 |
| Résistance linéaire (kg) | 330, 425, 650, 1600 |
| Couleur | Blanc |
| Bobines / Colis | 2 |




