Votre panier est actuellement vide !
Chape métallique
Chape en acier pour la fermeture du feuillard !
Référence | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Application | Type de chape | Chapes / boites | Conditionnement | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010001 | 12 | 28 | 0.5 | Feuillard PET | Ouverte Picot | 2000 | 2 Mille | 66,06 € HT | En stock | |
151414 | 13 | 25 | 0.6 | Feuillard acier | Pour colis rond | 2000 | 2 Mille | 155,40 € HT | En stock | |
CHK013EME | 13 | 30 | 0.07 | Feuillard PP et PET | Semi-ouverte picot | 1000 | 1 Mille | 62,70 € HT | En stock | |
1010004 | 15 | 28 | 0.5 | Feuillard PP | Ouverte picot | 2000 | 2 Mille | 103,80 € HT | En stock | |
CHA16X25 | 16 | 25 | 0,6 | Feuillard Acier | Fermée nue | 200 | 2 Mille | 69,00 € HT | Rupture de stock | Contactez-nous |
CHK016EME | 16 | 30 | 1.00 | Feuillard PP | Semi-ouvert picot | 1000 | 1 Mille | 133,20 € HT | En stock | |
CHA19X22X06 | 19 | 25 | 0,6 | Feuillard Acier | Fermée nue | 2000 | 2 Mille | 84,00 € HT | En stock | |
11.4210 | 19 | 45 | 0,9 | Feuillard Acier | Fermée nue | 2000 | 2 Mille | 204,00 € HT | En stock |
Informations complémentaires
Largeur (mm) | 12, 15, 19, 13, 16 |
---|---|
Longueur (mm) | 45, 25, 30 |
Epaisseur (mm) | 0.5, 0,9, 0.6, 0,6, 0.07, 1.00 |
Application | Feuillard PET, Feuillard PP, Feuillard Acier, Feuillard acier, Feuillard PP et PET, Feuillard PP |
Type de chape | Ouverte Picot, Ouverte picot, Fermée nue, Pour colis rond, Semi-ouverte picot, Semi-ouvert picot |
Chapes / boites | 1000 |
Conditionnement | 2 Mille, 1 Mille |