Votre panier est actuellement vide !
Cloueuse pneumatique
Parfait pour les bardages, les toitures et les revêtements !
| Référence | Pression d'utilisation (bar) | Capacité du magasin (max.) | Poids (kg) | Conditionnement | Prix | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N75C-2-E | 4.80 - 8.30 | 300 | 2,13 | 1 Unité | 750,00 € HT | En stock | |
| MCN80 | 4.9 - 7 | 225 | 5.3 | 1 Unité | 1555,11 € HT | En stock | |
| N64099-1-E | 4.80 - 8.30 | 300 | 2.63 | 1 Unité | 638,82 € HT | En stock |
Description
Informations complémentaires
| Pression d'utilisation (bar) | 4.9 – 7.0, 4.9 – 7, 4.80 – 8.30 |
|---|---|
| Capacité du magasin (max.) | 300 |
| Poids (kg) | 2.58, 5.3, 2.63, 2,13 |
| Conditionnement | 1 Unité |




