Votre panier est actuellement vide !
Feuillard en acier
Le feuillard le plus résistant !
| Référence | Largeur (mm) x Épaisseur (mm) | Poids bobine (kg) | Type | Couleur | Prix | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012251 | 12,7 x 0,50 | 25 | Monospire | Bleu | 69,00 € HT | En stock | |
| 012451 | 19 x 0,50 | 25 | Monospire | Bleu | 75,00 € HT | En stock | |
| 10.2007 | 16 x 0,60 | 50 | Multispire | Bleu | 147,00 € HT | En stock | |
| 10.2008 | 19 x 0,50 | 50 | Multipsire | Bleu | 151,50 € HT | En stock | |
| 10.9300 | 12,7 x 0,50 | 50 | Multispire | Noir | 153,00 € HT | En stock | |
| 10.9403 | 19 x 0,50 | 50 | Multispire | Zinc | 155,25 € HT | En stock | |
| 10.9420 | 19 x 0,80 | 50 | Multispire | Noir | 150,00 € HT | En stock | |
| FAB15705RW | 16 x 0,50 | 25 | Monospire | Bleu | 79,13 € HT | En stock |
Description
Informations complémentaires
| Largeur (mm) x Épaisseur (mm) | 12,7 x 0,50, 19 x 0,50, 16 x 0,60, 19 x 0,80, 16 x 0,50 |
|---|---|
| Poids bobine (kg) | 25, 50 |
| Type | Monospire, Multispire, Multipsire |
| Couleur | Bleu, Noir, Zinc |




